요즘 키오스크 관련 개발을 하고 있는데 와 진짜... 빡시네요 크흣
이 글의 짧은
주소 https://evdang.com/articles/1867
머리털 나고 처음으로 키오스크를 만들고 있습니다.
물론 키오스크 껍데이기는 기성품이고 안에 내용물은 그냥 일반 피씨 라고 보시면 됩니다.
거기에 바코드 스캐너와 카드 결제 단말기 그리고 영수증 프린터...
이게...
다 컨트롤을 해야해서 ㅋ 엄청 귀찮네요
사실 각각 개별적으로는 10년 넘게 컨트롤 해왔는데
3개가 한방에 붙으니... -_-; 귀찮은 일이 엄청 많습니다.
암튼
하드웨어 컨트롤은 문제가 안되는데
부가세가 진짜 어렵네요 -_-;;;
바우처(상품권) 개념도 있어서...
상품권은 판매할때는 면세인데...
사용할때 과세 상품을 사게되면 과세??? 로 변신???
그리고 과세 물품과 비과세 물품이 있을때 부가세는 심플한데
만약 바우처를 사용해서 결제하면??? 남은 금액의 부가세는???
와...
겨우겨우 일단 다 해결은 봤습니다만...
정말 어렵네요
현재 사무실이 아니라
로그 찍어가며 코딩중인데
끝이 보이네요
```
10:46:46 web.1 | !�a�[매장명] 리X프
10:46:46 web.1 | [사업자] 041-XX-XXXXX
10:46:46 web.1 | [주 소] 충남 아산시 XXXX XX-XX
10:46:46 web.1 | [대표자] 남XX [TEL] 041-XXXX-XXXX
10:46:46 web.1 | [매출일] 2024-12-29 10:46:46
10:46:46 web.1 | [영수증] 1735407457
10:46:46 web.1 | ==========================================
10:46:46 web.1 | 상품명 단가 수량 금액
10:46:46 web.1 | 100623 10,000 4 40,000
10:46:46 web.1 | └ 분갈이: 5 6,000 4 24,000
10:46:46 web.1 | └ 1+1+1+1+1+1+1+ -10,000 2 -20,000
10:46:46 web.1 | 100623 6,000 1 6,000
10:46:46 web.1 | └ 분갈이: 5 6,000 1 6,000
10:46:46 web.1 | 히아신스 구근 칼리 5,000 3 15,000
10:46:46 web.1 | 스타 블루
10:46:46 web.1 | └ 1000원 할인 -1,000 3 -3,000
10:46:46 web.1 | 구아바 [면세] 6,000 1 6,000
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
10:46:46 web.1 | 받 을 금 액 74,000
10:46:46 web.1 | 받 은 금 액 74,000
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
10:46:46 web.1 | 부가세 면세물품가액 6,000
10:46:46 web.1 | 부가세 과세물품가액 63,823
10:46:46 web.1 | 부 가 세 4,177
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
10:46:46 web.1 | 카 드 26,000
10:46:46 web.1 | 상 품 권 24,000
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
10:46:46 web.1 | a### 신용승인정보(고객용) ###
10:46:46 web.1 | 카 드 종 류: 삼성카드
10:46:46 web.1 | 카 드 번 호: 51883167********
10:46:46 web.1 | 할 부 개 월: 일시불
10:46:46 web.1 | 판 매 금 액: 45,823
10:46:46 web.1 | 부 가 세: 4,177
10:46:46 web.1 | 승 인 금 액: 50,000
10:46:46 web.1 | 승 인 번 호: 16262667
10:46:46 web.1 | 승 인 일 시: 2024-10-15 16:26:50
10:46:46 web.1 | 가맹점 번 호: 61895203
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
10:46:46 web.1 | a### 상품권정보 ###
10:46:46 web.1 | 액 면 가 액: 24,000
10:46:46 web.1 | 결 제 액: 24,000
10:46:46 web.1 | ------------------------------------------
```
뭔가 가격이 안맞는건 결제 정보를 다른 결제된 정보를 기준으로 만들어서 그렇습니다 ㅋ
그리고 정렬이 틀어지는건... 폰트가 fixed 폰트가 아니라서 ㅎㅎㅎ
실제 출력하면 제대로 나옵니닷
안녕하세요 사이트 운영자 입니다.
하루에 글 하나! 댓글 하나!
이 글을 좋아하는 회원들..